ค่าความใสของฟิล์ม ยิ่งสูงยิ่งใส VLT 70% = ใสมาก / VLT 5% = เข้มสุด
กันรังสีความร้อนได้กี่เปอร์เซ็นต์ ยิ่งสูงยิ่งเย็น — Ecoblue: 95–99%
รวมทุกช่วงคลื่นที่ถูกกัน: IR + UV + Visible สะท้อนความเย็นในชีวิตจริงได้ครบกว่า IR อย่างเดียว
กันรังสี UVA + UVB ป้องกันผิวและเฟอร์นิเจอร์ Ecoblue ทุกรุ่น: 99%
กัน IR และ UV ขณะที่ยอมให้แสงที่มองเห็นผ่าน
| คุณสมบัติ | VK70 | VK40 | VK20 |
|---|---|---|---|
| แสงส่องผ่าน (VLT%) | 70% | 35% | 17% |
| ลดอินฟาเรด (IR%) | >95% | >95% | >95% |
| ลดความร้อนรวม (TSER%) | 56% | 63% | 74% |
| ลดยูวี (UV%) | 99% | 99% | 99% |
| ความเป็นส่วนตัว | น้อย | ปานกลาง | สูง |
| เหมาะสำหรับ | กระจกหน้า / ใสพิเศษ | ด้านข้างทั่วไป | กระจกหลัง / ความเป็นส่วนตัว |
ยิ่ง VLT ต่ำ (เข้มกว่า) ยิ่งได้ TSER สูง
| ขนาดรถ | ตัวอย่าง | ราคา |
|---|---|---|
| B-Segment | Yaris, City, Almera, Mazda 2 | 30,000 บาท |
| C-Segment | Civic, Corolla Altis, Mazda 3 | 31,000 บาท |
| D-Segment | Camry, Accord, Mazda 6 | 33,000 บาท |
| SUV / PPV | CR-V, Corolla Cross, Fortuner | 33,000 บาท |
| MPV / Van | Alphard, Hiace, BR-V | 35,000 บาท |
| EV Hatchback | BYD Dolphin, MG4, BYD Seal | 31,000 บาท |
| EV SUV | BYD Atto 3, XPENG G6, Tesla | 33,000 บาท |
| EV SUV Premium | Mercedes EV, BMW EV, Volvo EV | 35,000 บาท |
กัน IR และ UV ขณะที่ยอมให้แสงที่มองเห็นผ่าน
| คุณสมบัติ | EVX9940 | EVX9920 | EVX9905 |
|---|---|---|---|
| แสงส่องผ่าน (VLT%) | 38% | 20% | 10% |
| ลดอินฟาเรด (IR%) | 99% | 99% | 99% |
| ลดความร้อนรวม (TSER%) | 63% | 68% | 70% |
| ลดยูวี (UV%) | 99% | 99% | 99% |
| ความเป็นส่วนตัว | น้อย | ปานกลาง | สูง |
| เหมาะสำหรับ | กระจกหน้า / ใส | ด้านข้างทั่วไป | กระจกหลัง |
ยิ่ง VLT ต่ำ (เข้มกว่า) ยิ่งได้ TSER สูง
| ขนาดรถ | ตัวอย่าง | ราคา |
|---|---|---|
| B-Segment | Yaris, City, Almera, Mazda 2 | 27,000 บาท |
| C-Segment | Civic, Corolla Altis, Mazda 3 | 28,000 บาท |
| D-Segment | Camry, Accord, Mazda 6 | 30,000 บาท |
| SUV / PPV | CR-V, Corolla Cross, Fortuner | 30,000 บาท |
| MPV / Van | Alphard, Hiace, BR-V | 32,000 บาท |
| EV Hatchback | BYD Dolphin, MG4, BYD Seal | 28,000 บาท |
| EV SUV | BYD Atto 3, XPENG G6, Tesla | 30,000 บาท |
| EV SUV Premium | Mercedes EV, BMW EV, Volvo EV | 32,000 บาท |
กัน IR และ UV ขณะที่ยอมให้แสงที่มองเห็นผ่าน
| คุณสมบัติ | ECXT40 | ECXT20 | ECXT05 |
|---|---|---|---|
| แสงส่องผ่าน (VLT%) | 37% | 15% | 7% |
| ลดอินฟาเรด (IR%) | >95% | >95% | >95% |
| ลดความร้อนรวม (TSER%) | 57% | 63% | 65% |
| ลดยูวี (UV%) | 99% | 99% | 99% |
| ความเป็นส่วนตัว | น้อย | ปานกลาง | สูง |
| เหมาะสำหรับ | กระจกหน้า | ด้านข้าง | กระจกหลัง |
ยิ่ง VLT ต่ำ (เข้มกว่า) ยิ่งได้ TSER สูง
| ขนาดรถ | ตัวอย่าง | ราคา |
|---|---|---|
| B-Segment | Yaris, City, Almera, Mazda 2 | 16,000 บาท |
| C-Segment | Civic, Corolla Altis, Mazda 3 | 16,500 บาท |
| D-Segment | Camry, Accord, Mazda 6 | 17,000 บาท |
| SUV / PPV | CR-V, Corolla Cross, Fortuner | 18,000 บาท |
| MPV / Van | Alphard, Hiace, BR-V | 19,500 บาท |
กัน IR และ UV ขณะที่ยอมให้แสงที่มองเห็นผ่าน
| คุณสมบัติ | SPT70 | SPT40 | SPT20 | SPT05 |
|---|---|---|---|---|
| แสงส่องผ่าน (VLT%) | 70% | 36% | 16% | 8% |
| ลดอินฟาเรด (IR%) | >95% | >95% | >95% | >95% |
| ลดความร้อนรวม (TSER%) | — | 59% | 64% | 69% |
| ลดยูวี (UV%) | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ความเป็นส่วนตัว | น้อย | ปานกลาง | ปานกลาง/หลัง | สูง |
| เหมาะสำหรับ | กระจกหน้า / ใสพิเศษ | ด้านข้าง | ด้านข้าง/หลัง | กระจกหลัง |
ยิ่ง VLT ต่ำ (เข้มกว่า) ยิ่งได้ TSER สูง
| ขนาดรถ | ตัวอย่าง | ราคา |
|---|---|---|
| B-Segment | Yaris, City, Almera, Mazda 2 | 22,000 บาท |
| C-Segment | Civic, Corolla Altis, Mazda 3 | 22,500 บาท |
| D-Segment | Camry, Accord, Mazda 6 | 23,000 บาท |
| SUV / PPV | CR-V, Corolla Cross, Fortuner | 24,000 บาท |
| MPV / Van | Alphard, Hiace, BR-V | 25,500 บาท |
| EV Hatchback | BYD Dolphin, MG4, BYD Seal | 22,500 บาท |
| EV SUV | BYD Atto 3, XPENG G6, Tesla | 24,000 บาท |
| EV SUV Premium | Mercedes EV, BMW EV, Volvo EV | 25,500 บาท |
| EV MPV / Van | BYD M6, Denza D9 | 27,000 บาท |
VK และ EVX99 นำที่ VLT ~40% ด้วย TSER 63% เท่ากัน
MAX-EVX99 นำด้าน IR Rejection ที่ 99% — MAX-VK นำด้าน TSER รวม
ทุก series กัน UV ได้เท่ากัน — ความต่างอยู่ที่ประสิทธิภาพช่วง IR
| SERIES | รุ่นย่อย | VLT% | IR% | TSER% | UV% | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX-VK | VK70 | 70% | >95% | 56% | 99% | — |
| VK40 | 35% | >95% | 63% | 99% | 30,000 | |
| VK20 | 17% | >95% | 74% | 99% | 30,000 | |
| MAX-EVX99 | EVX9940 | 38% | 99% | 63% | 99% | 27,000 |
| EVX9920 | 20% | 99% | 68% | 99% | 27,000 | |
| EVX9905 | 10% | 99% | 70% | 99% | 27,000 | |
| MAX-SPT | SPT70 | 70% | >95% | — | 99% | 22,000 |
| SPT40 | 36% | >95% | 59% | 99% | 22,000 | |
| SPT20 | 16% | >95% | 64% | 99% | 22,000 | |
| SPT05 | 8% | >95% | 69% | 99% | 22,000 | |
| MAX-ECXT | ECXT40 | 37% | >95% | 57% | 99% | 16,000 |
| ECXT20 | 15% | >95% | 63% | 99% | 16,000 | |
| ECXT05 | 7% | >95% | 65% | 99% | 16,000 |